Режим работы
Наш телефон
+7 (843) 500-53-03Адрес клиники: Казань, ул. Гвардейская, 14
Прием в нашей ветеринарной клинике производится только по записи, в отсутствии записи на прием — по живой очереди.
Обратите, пожалуйста, внимание:
Администрация ветеринарного центра оставляет за собой право изменять цены на ветеринарные услуги без предварительного уведомления.
Название процедуры | Цена |
1. ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА назначенный | 600 |
1.1. ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА | 900 |
1.2 КОНСУЛЬТ. ВРАЧА без осмотра пациента (до 20 мин) | 300 |
1.2 КОНСУЛЬТ. ВРАЧА с осмотром пациента, с перенаправлением или плюс к вакцинации / (до 20 мин) | 360 |
1.2. КОНСУЛЬТ. ВРАЧА после получения анализов (до 20 мин) | 200 |
1.2. КОНСУЛЬТ.КАРДИОЛОГА профилактическая | 510 |
1.2. КОНСУЛЬТАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГА перед наркозом. | 350 |
1.2. КОНСУЛЬТАЦИЯ РЕПРО (очно или удаленно) для опред оптим.дат вязки или конс по берем-ти, родам | 800 |
1.2. КОНСУЛЬТАЦИЯ СТОМАТ.по прикусу у щенка | 660 |
1.3 ПРИЕМ ДЕРМАТОЛОГА | 1400 |
1.3 ПРИЕМ ДЕРМАТОЛОГА назначенный | 850 |
1.3 ПРИЕМ КАРДИОЛОГА | 1500 |
1.3 ПРИЕМ КАРДИОЛОГА назначенный | 800 |
1.3 ПРИЕМ ОНКОЛОГА | 1100 |
1.3 ПРИЕМ ОНКОЛОГА назначенный | 700 |
1.3 ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА | 1100 |
1.3 ПРИЕМ ОФТАЛЬМОЛОГА назначенный | 800 |
1.3 ПРИЕМ РАТОЛОГА | 1000 |
1.3 ПРИЕМ РАТОЛОГА назначенный | 600 |
1.3 ПРИЕМ РЕПРОДУКТОЛОГА | 1100 |
1.3 ПРИЕМ РЕПРОДУКТОЛОГА назначенный | 800 |
1.3 ПРИЕМ СТОМАТОЛОГА | 1500 |
1.3 ПРИЕМ СТОМАТОЛОГА назначенный | 800 |
1.3 ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА | 1400 |
1.3 ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА назначенный | 800 |
1.3. ПРИЕМ ГЛАВВРАЧА | 1500 |
1.3. ПРИЕМ ГЛАВВРАЧА назначенный | 850 |
1.4 Анализ крови биохим.Seamaty "Электролиты+" | 1560 |
1.4 Анализ крови биохим.Seamaty "Комплекс" | 1560 |
1.4 Анализ крови общ.клинический (без взятия крови) | 500 |
1.4 Анализ мочи общий (тест полоской, рефрактометром и микроскопия) | 380 |
1.4 Анализ мочи экспресс без микроскопии (тест полоской и рефрактометром) | 230 |
1.4 Глюкометрия тест полоской неск.раз в течение дня "Подбор дозы инсулина" | 385 |
1.4 Глюкометрия тест полоской,однократно. | 225 |
1.4 Измерение гематокрита в динамике в течение дня(к). | 360 |
1.4 Измерение гематокрита разово(к) | 210 |
1.4 Офтальм. тест Ширмера (1 глаз) | 200 |
1.4 Офтальм.тест с флюоресцином(1-2 глаза) | 220 |
1.4 Тестирование смыва на панлейкопению кошек | 695 |
1.4 Тестирование смыва на парвовирус собак | 695 |
1.4.. Тестирование крови на ВИК и ВЛК (вирус лейкоза и иммунодефицита кошек) | 1150 |
1.5 Введение препарата в/в капельное с предварительной постановкой катетера за первый час | 500 |
1.5 Взятие крови по назначению из др клиник | 450 |
1.5 Взятие крови со скидкой (после приема нашего врача) | 225 |
1.5 Взятие мочи цистоцентезом под контролем УЗИ | 550 |
1.5 Гемотрансфузия(без стоимости крови) | 4704 |
1.5 Катетеризация уретры у котов с закупоркой | 3675 |
1.5 Лечение бабезиоза(первый день) | 3098 |
1.5 Наложение бинтовой повязки. | 191 |
1.5 Очистка параанальных синусов профилактическая | 210 |
1.5 Подпиливание зубных коронок грызунам | 5951 |
1.5 Постановка в/в катетера пациенту сторонней клиники | 450 |
1.5 Постановка в/в катетера со скидкой (после приема нашего врача) | 450 |
1.5 Санация раневой полости | 1260 |
1.5 Торакоцентез | 2660 |
1.5 Эндодонтия(без учета наркоза) | 2740 |
1.6 Вакцинация кош.Пуревакс RCP (АКЦИЯ!) | 1525 |
1.6 Вакцинация кош.Мультифел | 1303 |
1.6 Вакцинация соб.Мультикан-4 | 1103 |
1.6 Вакцинация соб.Мультикан-6 | 1103 |
1.6 Вакцинация соб.Мультикан-8 | 1503 |
1.6 Вакцинация соб.Эурикан DHPPI+L | 2305 |
1.6 Вакцинация соб.Эурикан DHPPI+RL | 3975 |
1.6. Вакцинация Рабикан | 523 |
1.6. Чипирование | 1060 |
1.7 Диагн. лапаротомия кошек | 5228 |
1.7 Диагн. лапаротомия собак ( 1-5 кг) | 5063 |
1.7 Диагн. лапаротомия собак ( 5-10 кг) | 5388 |
1.7 Диагн. лапаротомия собак (10-20 кг) | 5518 |
1.7 Диагн. лапаротомия собак (20-30 кг) | 5763 |
1.7 Кастрация кобеля 20-30 кг | 5704 |
1.7 Кастрация кобеля весом 10-20 кг | 5558 |
1.7 Кастрация кобеля весом до 10 кг | 5475 |
1.7 Стерилизация кошки ОГЭ "Стандартная " | 5463 |
1.7 Стерилизация собаки ОГЭ ( 1-5 кг) | 7358 |
1.7 Стерилизация собаки ОГЭ ( 5-10 кг) | 7768 |
1.7 Стерилизация собаки ОГЭ (10-20 кг) | 8268 |
1.7 Стерилизация собаки ОГЭ (20-30 кг) | 8648 |
1.7 Стерилизация собаки ОГЭ более 30 кг | 8948 |
1.8 Взятие тонкоигольной биопсии ТИБ под контролем УЗИ. | 500 |
1.8 УЗИ А-fast+Т-fast (на наличие жидкости в брюшной+грудной полости) | 700 |
1.8 УЗИ беременной матки с полным протоколом и промерами плодов | 900 |
1.8 УЗИ головного мозга | 400 |
1.8 УЗИ двух глаз (со стоимостью эпибульбарной анестезии) | 500 |
1.8 УЗИ двух органов одной системы | 700 |
1.8 УЗИ контроль 1-2 показателей в динамике(только пациентам в стационаре). | 350 |
1.8 УЗИ контроль, 2-3 органа (в течение 2-3 недель после предыдущего УЗИ ) | 480 |
1.8 УЗИ на НАЛИЧИЕ БЕРЕМЕННОСТИ(без промеров плодов) | 600 |
1.8 УЗИ обзорное брюшной полости перед операцией | 1100 |
1.8 УЗИ обзорное брюшной полости | 1700 |
1.8 УЗИ одного органа (мочевой пузырь, матка, простата, семенники, почки, селезенка) | 500 |
1.8 УЗИ пищеварительной системы( желудок,кишечник,л/у, желчн.пузырь,печень) | 1000 |
1.8 УЗИ сердца контроль у кардиолога | 500 |
1.8 УЗИ сердца с полным протоколом | 1400 |
1.8 УЗИ сердца СКРИНИНГ перед операцией или стационаром в нашей клинике | 900 |
Мы стараемся оказывать ветеринарную помощь, не причиняя стресса или боли животным